保険診療以外の自費治療費 TREATMENT COST
オールセラミッククラウン 前歯 (e-max/e-max+ジルコニア) | 110,000円 |
---|---|
オールジルコニアクラウン 臼歯 (アプリコット) | 66,000円 |
オールセラミックラミネートベニア | 110,000円 |
---|
e-max インレー/アンレー | 44,000円 |
---|
ファイバーコア | 33,000円 |
---|
オフィスホワイトニング 一回 | 33,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング セット (診査・診断料・マウストレー・キット料金を含みます) | 33,000円 |
マウストレー(片顎) | 5,500円 |
追加ホワイトニングキット | 16,500円 |
金属床義歯(コバルト) | 330,000円 |
---|---|
ノンクラスプ義歯(3歯まで) | 110,000円 |
ノンクラスプ義歯(4~14歯) | 220,000円 |
矯正治療の為の抜歯 (保険診療外の普通抜歯) | 6,600円 |
---|---|
PMTC 30分間 (保険診療外の歯のクリーニング) | 5,500円 |
テンポラリークラウン(仮歯) | 1,100円 |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | 5,500円 |
ムーシールド(反対咬合治療装置) | 33,000円 |
失活歯の漂白処置 一回につき | 2,200円 |
deduction 医療費控除について
医療費控除とは、1月から12月までの1年間に使った医療費が10万円を超えた場合に適用される所得控除制度です。ご本人だけでなくご家族の分も合算できます。
※申請時には確定申告をする必要があります。
医療費が10万円に満たない場合でも、総所得金額が200万円未満で、その5%を超える医療費を支払った方は、医療費控除の対象ですので忘れずにチェックしておきましょう。
控除金額の算出方法
- 1年間の医療費の合計
- 保険金で補填される金額と
10万円(※) - 控除金額
詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。
※生活を共にする家族の総所得が200万円未満の場合、10万円ではなく総所得より5%が免除されます。
payment
お支払い方法 PAYMENT
当院では、各種クレジットカードのご利用が可能です。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。